Предоставление в аренду и на технические рейсы хопперов-зерновозов.
Вагоны для зерна предназначены для бестарной перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520 мм, с загрузкой через верхние люки и гравитационной разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки на специальных погрузочных и разгрузочных устройствах.
Две двухосные тележки мод. 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки мод. 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004.
Технические характеристики вагона 19-7053-02 для перевозки зерна.
Наши клиенты пользуются только новыми вагонами, что помогает им зарабатывать больше на каждом рейсе. Отличное техническое состояние вагонного парка исключает риски потери товара в дороге, некачественного «запенивания» вагонов.
№ | ||
1 | Модель: | 19-7053-02 |
2 | Модель двухосной тележки: | 18-7055(18-100) |
3 | Наименование: | Хоппер для зерна |
4 | Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна |
5 | Дополнительная характеристика: | Хоппер, для зерна |
6 | Особенность модели: | Полувагон хоппер для угля и других сыпучих грузов |
7 | Учётная специализация модели: | зерновозы |
8 | Завод-изготовитель: | ПАО «КВСЗ» |
9 | Номер проекта: | 7053-02.00.000 |
10 | Технические условия: | ТУ У 35.2-05763814-090:2011 |
11 | Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
12 | Тележка: | 18-100 |
13 | Осность вагона: | 4 |
14 | Ширина колеи: | 1520 мм |
15 | Наличие переходной площадки: | Есть |
16 | Тара вагона (минимальная): | 21.8 т |
17 | Тара вагона (максимальная): | 23 т |
18 | Грузоподъёмность: | 70.5 т |
19 | Объём: | 116.0 м3 |
20 | Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
21 | Габарит по ГОСТ 9238-83: | 1-Т |
22 | Длина по осям автосцепок: | 14720 мм |
23 | База вагона: | 10500 мм |
24 | Количество разгрузочных люков: | 3 шт. |
25 | Количество загрузочных люков: | 5 шт. |
26 | Максимальная ширина: | 3224 мм |
27 | Год начала серийного производства: | 2012 |
28 | Высота от уровня головки рельса: | 4800 мм |
29 | Нормативный срок службы: | 30 лет |
НАШИ ВАГОНЫ
На сегодня вагонный парк компании представлен 350 транспортными единицами разного объема повышенной грузоподъемности и технически представляет собой все передовые достижения вагоностроения.