Предоставление в аренду и на технические рейсы хопперов-зерновозов.

Вагон-хоппер модели 19-3054 предназначен для перевозки по железным дорогам зерна насыпью с погрузкой через верхние люки и гравитационной разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки.
Вагон-хоппер предназначен для бестарной перевозки сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков с погрузкой через верхние люки и гравитационной выгрузкой на пунктах разгрузки через нижние люки.

Технические характеристики вагона 19-3054 для перевозки зерна.
Наши клиенты пользуются только новыми вагонами, что помогает им зарабатывать больше на каждом рейсе. Отличное техническое состояние вагонного парка исключает риски потери товара в дороге, некачественного «запенивания» вагонов.
| № | ||
| 1 | Модель: | 19-3054 |
| 2 | Номер модели: | 515 |
| 3 | Наименование: | Хоппер для зерна |
| 4 | Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна |
| 5 | Дополнительная характеристика: | Хоппер, для зерна |
| 6 | Особенность модели: | Хоппер-крытый |
| 7 | Учётная специализация модели: | зерновозы |
| 8 | Завод-изготовитель: | Брянский машиностроительный завод (клеймо 9) |
| 9 | Код СМГС 1: | L4DH |
| 10 | Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| 11 | Тележка: | 18-100 |
| 12 | Осность вагона: | 4 |
| 13 | Ширина колеи: | 1520 мм |
| 14 | Наличие переходной площадки: | Есть |
| 15 | Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| 16 | Тара вагона (минимальная): | 22.3 т |
| 17 | Тара вагона (максимальная): | 23.0 т |
| 18 | Грузоподъёмность: | 71.0 т |
| 19 | Объём: | 94.0 м3 |
| 20 | Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
| 21 | База вагона: | 10500 мм |
| 22 | Количество разгрузочных люков | 6 шт. |
| 23 | Количество загрузочных люков | 4 шт. |
| 24 | Размер разгрузочных люков в свету | 1080×475 мм |
| 25 | Размер загрузочных люков в свету | 1598×568 мм |
| 26 | Угол наклона торцевых стенок | 55 ° |
| 27 | Наружные размеры вагона | |
| 28 | Высота от уровня головки рельса: | 4610 мм |
| 29 | Максимальная ширина: | 3240 мм |
| 30 | Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| 31 | Длина по осям автосцепок: | 14720 мм |
| 32 | Длина по раме: | 13500 мм |
| 33 | Год начала серийного производства: | 1993 |
| 34 | Нормативный срок службы: | 30 лет |
НАШИ ВАГОНЫ
На сегодня вагонный парк компании представлен 350 транспортными единицами разного объема повышенной грузоподъемности и технически представляет собой все передовые достижения вагоностроения.